

纽瑞德特气为您列出了所有您想知道的
产品详尽参数,面面俱到
所见即所得
| 序号 | 纽瑞德特气电子混合气体汇总 |
| 1 | 二氯硅烷(DCS)5000ppm + N2; 二氯硅烷(DCS) 15ppm + N2 |
| 2 | 二氯硅烷(DCS)10 ppm + 三氯硅烷(TCS)10 ppm + 氦 |
| 3 | HCl 50ppm + 二氯硅烷(DCS)1000ppm + 平衡He |
| 4 | 硅烷1% + 二氯硅烷(DCS)1% + 三氯硅烷(TCS)1% + 四氯化硅1% +氮 |
| 5 | 硅烷50ppm + 三氯硅烷(TCS)1000ppm + He |
| 6 | 三氯硅烷(TCS) 15ppm + N2 |
| 7 | 乙硅烷(Si2H4) 100ppm ~ 200ppm + H2 |
| 8 | 乙硅烷 10ppm + He |
| 9 | CO2 5ppm + 硅烷135ppm + 乙硅烷 1000ppm + He |
| 10 | SiH4 5ppm ~ 15%+Ar(H2/N2/He) |
| 11 |
H2 5ppm + Ar 5ppm +N2 5ppm +CO 5ppm + |
| 12 | 乙硼烷 50~100ppm + H2 |
| 13 | 砷烷 100ppm~0.7% + H2 |
| 14 | 锗烷 1%~10% + H2 |
| 15 | 三氯化硼1%~5% + N2(He) |
| 16 | PH3 0.8ppm ~ 500ppm + He(H2) |
| 17 | HCl 9ppm~50% + N2 |
| 18 | NF3 99.99% 180g~1500g |
| 19 | NF3 20ppm~30ppm + Air |
| 20 | NF3 15ppm + N2 |
| 21 | CF4 80% + O2 |
| 22 | Ar 5ppm~80% + Ne(H2/He/N2) |
| 23 | Kr 8%~50% + Ar |
| 24 |
Ne 80%~97% + Ar |